Arkveld G. α Set Armatura Abilità e Materiali | Monster Hunter Wilds
Ad
Arkveld G. α Set di armature Abilità
Slot, Abilità
Nome | Slot | Abilità |
---|---|---|
![]() ![]() Elmo Arkveld G. α | ① ① ー | |
![]() ![]() Cotta Arkveld G. α | ー ー ー | |
![]() ![]() Parabraccia Arkveld G. α | ① ー ー | |
![]() ![]() Spira Arkveld G. α | ー ー ー | |
![]() ![]() Schinieri Arkveld G. α | ー ー ー |
Battito di guardiano Abilità gruppo
Abilità | Pezzi necessari |
---|---|
Scoppio di wylatte | 3 |
Vitalità di Arkveld guardiano Abilità set
Abilità | Pezzi necessari |
---|---|
Decimatore I | 2 |
Decimatore II | 4 |
Ad
Arkveld G. α Set di armature DIF Fisica, Resistenze
Nome | DIF Fisica | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 66 | 2 | 0 | -1 | 0 | -4 |
![]() | 66 | 2 | 0 | -1 | 0 | -4 |
![]() | 66 | 2 | 0 | -1 | 0 | -4 |
![]() | 66 | 2 | 0 | -1 | 0 | -4 |
![]() | 66 | 2 | 0 | -1 | 0 | -4 |
Totale | 330 | 10 | 0 | -5 | 0 | -20 |
Arkveld G. α Set di armature Materiali
Nome | Materiali |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad