Tonante G. α Set Armatura Abilità e Materiali | Monster Hunter Wilds
Ad
Tonante G. α Set di armature Abilità
Slot, Abilità
Nome | Slot | Abilità |
---|---|---|
![]() ![]() Elmo tonante G. α | ー ー ー | |
![]() ![]() Cotta tonante G. α | ② ー ー | |
![]() ![]() Parabraccia tonanti G. α | ① ー ー | |
![]() ![]() Spira tonante G. α | ① ① ー | |
![]() ![]() Schinieri tonanti G. α | ① ー ー |
Battito di guardiano Abilità gruppo
Abilità | Pezzi necessari |
---|---|
Scoppio di wylatte | 3 |
Tempra di Anjanath tonante Abilità set
Abilità | Pezzi necessari |
---|---|
Nuova energia I | 2 |
Nuova energia II | 4 |
Ad
Tonante G. α Set di armature DIF Fisica, Resistenze
Nome | DIF Fisica | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 48 | -1 | -1 | 2 | -3 | -2 |
![]() | 48 | -1 | -1 | 2 | -3 | -2 |
![]() | 48 | -1 | -1 | 2 | -3 | -2 |
![]() | 48 | -1 | -1 | 2 | -3 | -2 |
![]() | 48 | -1 | -1 | 2 | -3 | -2 |
Totale | 240 | -5 | -5 | 10 | -15 | -10 |
Tonante G. α Set di armature Materiali
Nome | Materiali |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad