Onda di sakura α Set Armatura Abilità e Materiali | Monster Hunter Wilds
Ad
Onda di sakura α Set di armature Abilità
Slot, Abilità
| Nome | Slot | Abilità |
|---|---|---|
![]() ![]() Copricapo Onda di sakura α | ー ー ー | |
![]() ![]() Veste Onda di sakura α | ② ー ー | |
![]() ![]() Parabraccia Onda di sakura α | ② ① ー | |
![]() ![]() Obi Onda di sakura α | ② ① ー | |
![]() ![]() Hakama Onda di sakura α | ② ー ー |
Spirito del festival Abilità gruppo
| Abilità | Pezzi necessari |
|---|---|
| Maestro del ricavo | 3 |
Preghiera Fiordanza Abilità set
| Abilità | Pezzi necessari |
|---|---|
| Manna Fiordanza I | 2 |
| Manna Fiordanza II | 4 |
Ad
Onda di sakura α Set di armature DIF Fisica, Resistenze
| Nome | DIF Fisica | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 2 | 2 | -3 | 2 | 2 | |
| 36 | 2 | 2 | -3 | 2 | 2 | |
| 36 | 2 | 2 | -3 | 2 | 2 | |
| 36 | 2 | 2 | -3 | 2 | 2 | |
| 36 | 2 | 2 | -3 | 2 | 2 | |
| Totale | 180 | 10 | 10 | -15 | 10 | 10 |
Onda di sakura α Set di armature Materiali
| Nome | Materiali |
|---|---|
Ad
Ad










