Osso α Set Armatura Abilità e Materiali | Monster Hunter Wilds
Ad
Osso α Set di armature Abilità
Slot, Abilità
Nome | Slot | Abilità |
---|---|---|
![]() ![]() Elmo d'osso α | ① ー ー | |
![]() ![]() Cotta d'osso α | ① ー ー | |
![]() ![]() Parabraccia d'osso α | ① ー ー | |
![]() ![]() Spira d'osso α | ① ① ー | |
![]() ![]() Schinieri d'osso α | ① ① ー |
Abilità gruppo
ー
Abilità set
ー
Ad
Osso α Set di armature DIF Fisica, Resistenze
Nome | DIF Fisica | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
![]() | 32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
![]() | 32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
![]() | 32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
![]() | 32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Totale | 160 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
Osso α Set di armature Materiali
Nome | Materiali |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad