Lala Barina α Set Armatura Abilità e Materiali | Monster Hunter Wilds
Ad
Lala Barina α Set di armature Abilità
Slot, Abilità
| Nome | Slot | Abilità |
|---|---|---|
![]() ![]() Copricapo Barina α | ー ー ー | |
![]() ![]() Cotta Barina α | ー ー ー | |
![]() ![]() Parabraccia Barina α | ー ー ー | |
![]() ![]() Spira Barina α | ② ー ー | |
![]() ![]() Schinieri Barina α | ー ー ー |
Senso di Neopteron Abilità gruppo
| Abilità | Pezzi necessari |
|---|---|
| Goloso di miele | 3 |
Abilità set
ー
Ad
Lala Barina α Set di armature DIF Fisica, Resistenze
| Nome | DIF Fisica | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | -3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 36 | -3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 36 | -3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 36 | -3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 36 | -3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Totale | 180 | -15 | 15 | 0 | 0 | 15 |
Lala Barina α Set di armature Materiali
| Nome | Materiali |
|---|---|
Ad
Ad










