Commissione α Set Armatura Abilità e Materiali | Monster Hunter Wilds
Ad
Commissione α Set di armature Abilità
Slot, Abilità
Nome | Slot | Abilità |
---|---|---|
![]() ![]() Elmo commissione α | ① ー ー | |
![]() ![]() Cotta commissione α | ① ー ー | |
![]() ![]() Parabraccia commissione α | ① ー ー | |
![]() ![]() Spira commissione α | ① ー ー | |
![]() ![]() Schinieri commissione α | ① ー ー |
Abilità gruppo
ー
Abilità set
ー
Ad
Commissione α Set di armature DIF Fisica, Resistenze
Nome | DIF Fisica | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 44 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 44 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 44 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 44 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 44 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 220 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Commissione α Set di armature Materiali
Nome | Materiali |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad