Xu Wu Set Armatura Abilità e Materiali | Monster Hunter Wilds
Ad
Xu Wu Set di armature Abilità
Slot, Abilità
| Nome | Slot | Abilità |
|---|---|---|
![]() ![]() Elmo Xu Wu | ① ー ー | |
![]() ![]() Cotta Xu Wu | ① ー ー | |
![]() ![]() Parabraccia Xu Wu | ① ー ー | |
![]() ![]() Spira Xu Wu | ー ー ー | |
![]() ![]() Schinieri Xu Wu | ① ー ー |
Cuoio flessibile Abilità gruppo
| Abilità | Pezzi necessari |
|---|---|
| Cacciatore raccoglitore | 3 |
Abilità set
ー
Ad
Xu Wu Set di armature DIF Fisica, Resistenze
| Nome | DIF Fisica | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 1 | 1 | -3 | 2 | |
| 26 | 1 | 1 | 1 | -3 | 2 | |
| 26 | 1 | 1 | 1 | -3 | 2 | |
| 26 | 1 | 1 | 1 | -3 | 2 | |
| 26 | 1 | 1 | 1 | -3 | 2 | |
| Totale | 130 | 5 | 5 | 5 | -15 | 10 |
Xu Wu Set di armature Materiali
| Nome | Materiali |
|---|---|
Ad
Ad










