Rey Dau α Set Armatura Abilità e Materiali | Monster Hunter Wilds
Ad
Rey Dau α Set di armature Abilità
Slot, Abilità
Nome | Slot | Abilità |
---|---|---|
![]() ![]() Elmo Rey α | ー ー ー | |
![]() ![]() Cotta Rey α | ① ① ー | |
![]() ![]() Parabraccia Rey α | ② ー ー | |
![]() ![]() Spira Rey α | ② ー ー | |
![]() ![]() Schinieri Rey α | ③ ー ー |
Grazia del predatore Abilità gruppo
Abilità | Pezzi necessari |
---|---|
Ispirazione | 3 |
Voltaggio Rey Dau Abilità set
Abilità | Pezzi necessari |
---|---|
Ruggito di tuono I | 2 |
Ruggito di tuono II | 4 |
Ad
Rey Dau α Set di armature DIF Fisica, Resistenze
Nome | DIF Fisica | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 60 | 0 | -2 | 4 | -3 | 0 |
![]() | 60 | 0 | -2 | 4 | -3 | 0 |
![]() | 60 | 0 | -2 | 4 | -3 | 0 |
![]() | 60 | 0 | -2 | 4 | -3 | 0 |
![]() | 60 | 0 | -2 | 4 | -3 | 0 |
Totale | 300 | 0 | -10 | 20 | -15 | 0 |
Rey Dau α Set di armature Materiali
Nome | Materiali |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad