Azuz α Set Armatura Abilità e Materiali | Monster Hunter Wilds
Ad
Azuz α Set di armature Abilità
Slot, Abilità
| Nome | Slot | Abilità |
|---|---|---|
![]() ![]() Copricapo Azuz α | ② ー ー | |
![]() ![]() Grembiule Azuz α | ① ① ー | |
![]() ![]() Pantaloni Azuz α | ② ① ① |
Saggezza impartita Abilità gruppo
| Abilità | Pezzi necessari |
|---|---|
| Fortuna del foraggiere | 3 |
Abilità set
ー
Ad
Azuz α Set di armature DIF Fisica, Resistenze
| Nome | DIF Fisica | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 44 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 44 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Totale | 132 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Azuz α Set di armature Materiali
| Nome | Materiali |
|---|---|
Ad
Ad






