Rey Dau γ Set Armatura Abilità e Materiali | Monster Hunter Wilds
Ad
Rey Dau γ Set di armature Abilità
Slot, Abilità
Nome | Slot | Abilità |
---|---|---|
![]() ![]() Elmo Rey γ | ③ ー ー | |
![]() ![]() Cotta Rey γ | ① ー ー | |
![]() ![]() Parabraccia Rey γ | ③ ③ ー | |
![]() ![]() Spira Rey γ | ー ー ー | |
![]() ![]() Schinieri Rey γ | ③ ー ー |
Anima del predatore Abilità gruppo
Abilità | Pezzi necessari |
---|---|
Audacia (Tenacia) | 3 |
Voltaggio Rey Dau Abilità set
Abilità | Pezzi necessari |
---|---|
Ruggito di tuono I | 2 |
Ruggito di tuono II | 4 |
Ad
Rey Dau γ Set di armature DIF Fisica, Resistenze
Nome | DIF Fisica | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 68 | 0 | -2 | 4 | -3 | 0 |
![]() | 68 | 0 | -2 | 4 | -3 | 0 |
![]() | 68 | 0 | -2 | 4 | -3 | 0 |
![]() | 68 | 0 | -2 | 4 | -3 | 0 |
![]() | 68 | 0 | -2 | 4 | -3 | 0 |
Totale | 340 | 0 | -10 | 20 | -15 | 0 |
Rey Dau γ Set di armature Materiali
Nome | Materiali |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad