Rey Dau β Set Armatura Abilità e Materiali | Monster Hunter Wilds
Ad
Rey Dau β Set di armature Abilità
Slot, Abilità
Nome | Slot | Abilità |
---|---|---|
![]() ![]() Elmo Rey β | ③ ー ー | |
![]() ![]() Cotta Rey β | ② ① ① | |
![]() ![]() Parabraccia Rey β | ③ ー ー | |
![]() ![]() Spira Rey β | ③ ① ー | |
![]() ![]() Schinieri Rey β | ③ ① ① |
Furia del predatore Abilità gruppo
Abilità | Pezzi necessari |
---|---|
Rianimazione | 3 |
Voltaggio Rey Dau Abilità set
Abilità | Pezzi necessari |
---|---|
Ruggito di tuono I | 2 |
Ruggito di tuono II | 4 |
Ad
Rey Dau β Set di armature DIF Fisica, Resistenze
Nome | DIF Fisica | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 60 | 0 | -2 | 4 | -3 | 0 |
![]() | 60 | 0 | -2 | 4 | -3 | 0 |
![]() | 60 | 0 | -2 | 4 | -3 | 0 |
![]() | 60 | 0 | -2 | 4 | -3 | 0 |
![]() | 60 | 0 | -2 | 4 | -3 | 0 |
Totale | 300 | 0 | -10 | 20 | -15 | 0 |
Rey Dau β Set di armature Materiali
Nome | Materiali |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad