Chatacabra Set Armatura Abilità e Materiali | Monster Hunter Wilds
Ad
Chatacabra Set di armature Abilità
Slot, Abilità
| Nome | Slot | Abilità |
|---|---|---|
![]() ![]() Elmo Chatacabra | ー ー ー | |
![]() ![]() Cotta Chatacabra | ー ー ー | |
![]() ![]() Parabraccia Chatacabra | ー ー ー | |
![]() ![]() Spira Chatacabra | ー ー ー | |
![]() ![]() Schinieri Chatacabra | ー ー ー |
Cuoio flessibile Abilità gruppo
| Abilità | Pezzi necessari |
|---|---|
| Cacciatore raccoglitore | 3 |
Abilità set
ー
Ad
Chatacabra Set di armature DIF Fisica, Resistenze
| Nome | DIF Fisica | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 2 | -3 | -1 | 1 | |
| 6 | 1 | 2 | -3 | -1 | 1 | |
| 6 | 1 | 2 | -3 | -1 | 1 | |
| 6 | 1 | 2 | -3 | -1 | 1 | |
| 6 | 1 | 2 | -3 | -1 | 1 | |
| Totale | 30 | 5 | 10 | -15 | -5 | 5 |
Chatacabra Set di armature Materiali
| Nome | Materiali |
|---|---|
Ad
Ad










