Tenuta Omega α Set Armatura Abilità e Materiali | Monster Hunter Wilds

Ad
Tenuta Omega α Set di armature Abilità
Slot, Abilità
| Nome | Slot | Abilità |
|---|---|---|
![]() ![]() Orecchino Omega α | ③ ② ー | |
![]() ![]() Abito Omega α | ③ ② ー | |
![]() ![]() Parabraccia Omega α | ③ ② ー | |
![]() ![]() Accessorio Omega α | ③ ② ー | |
![]() ![]() Gambali Omega α | ③ ② ー |
Abilità gruppo
ー
Sintonia Omega Abilità set
| Abilità | Pezzi necessari |
|---|---|
| Sintonia I | 2 |
| Sintonia II | 4 |
Ad
Tenuta Omega α Set di armature DIF Fisica, Resistenze
| Nome | DIF Fisica | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 3 | 0 | -3 | 2 | -2 | |
| 68 | 3 | 0 | -3 | 2 | -2 | |
| 68 | 3 | 0 | -3 | 2 | -2 | |
| 68 | 3 | 0 | -3 | 2 | -2 | |
| 68 | 3 | 0 | -3 | 2 | -2 | |
| Totale | 340 | 15 | 0 | -15 | 10 | -10 |
Tenuta Omega α Set di armature Materiali
| Nome | Materiali |
|---|---|
Ad
Ad










