Rey Dau Set Armatura Abilità e Materiali | Monster Hunter Wilds
Ad
Rey Dau Set di armature Abilità
Slot, Abilità
Nome | Slot | Abilità |
---|---|---|
![]() ![]() Elmo Rey | ー ー ー | |
![]() ![]() Cotta Rey | ー ー ー | |
![]() ![]() Parabraccia Rey | ① ー ー | |
![]() ![]() Spira Rey | ① ー ー | |
![]() ![]() Schinieri Rey | ー ー ー |
Grazia del predatore Abilità gruppo
Abilità | Pezzi necessari |
---|---|
Ispirazione | 3 |
Voltaggio Rey Dau Abilità set
Abilità | Pezzi necessari |
---|---|
Ruggito di tuono I | 2 |
Ruggito di tuono II | 4 |
Ad
Rey Dau Set di armature DIF Fisica, Resistenze
Nome | DIF Fisica | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 26 | 0 | -2 | 4 | -3 | 0 |
![]() | 26 | 0 | -2 | 4 | -3 | 0 |
![]() | 26 | 0 | -2 | 4 | -3 | 0 |
![]() | 26 | 0 | -2 | 4 | -3 | 0 |
![]() | 26 | 0 | -2 | 4 | -3 | 0 |
Totale | 130 | 0 | -10 | 20 | -15 | 0 |
Rey Dau Set di armature Materiali
Nome | Materiali |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad