Rompopolo Set Armatura Abilità e Materiali | Monster Hunter Wilds
Ad
Rompopolo Set di armature Abilità
Slot, Abilità
| Nome | Slot | Abilità |
|---|---|---|
![]() ![]() Elmo Rompopolo | ー ー ー | |
![]() ![]() Cotta Rompopolo | ー ー ー | |
![]() ![]() Parabraccia Rompopolo | ー ー ー | |
![]() ![]() Spira Rompopolo | ー ー ー | |
![]() ![]() Schinieri Rompopolo | ー ー ー |
Cuoio flessibile Abilità gruppo
| Abilità | Pezzi necessari |
|---|---|
| Cacciatore raccoglitore | 3 |
Abilità set
ー
Ad
Rompopolo Set di armature DIF Fisica, Resistenze
| Nome | DIF Fisica | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | |
| Totale | 90 | 0 | -15 | 0 | 0 | 5 |
Rompopolo Set di armature Materiali
| Nome | Materiali |
|---|---|
Ad
Ad










