Mizutsune β Set Armatura Abilità e Materiali | Monster Hunter Wilds
Ad
Mizutsune β Set di armature Abilità
Slot, Abilità
Nome | Slot | Abilità |
---|---|---|
![]() ![]() Elmo Mizutsune β | ③ ② ー | |
![]() ![]() Cotta Mizutsune β | ② ② ー | |
![]() ![]() Parabraccia Mizutsune β | ③ ー ー | |
![]() ![]() Spira Mizutsune β | ③ ② ① | |
![]() ![]() Schinieri Mizutsune β | ③ ー ー |
Pelle ammaliante Abilità gruppo
Abilità | Pezzi necessari |
---|---|
Diversione | 3 |
Destrezza Mizutsune Abilità set
Abilità | Pezzi necessari |
---|---|
Danza delle bolle I | 2 |
Danza delle bolle II | 4 |
Ad
Mizutsune β Set di armature DIF Fisica, Resistenze
Nome | DIF Fisica | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 48 | 0 | 2 | -3 | 1 | -1 |
![]() | 48 | 0 | 2 | -3 | 1 | -1 |
![]() | 48 | 0 | 2 | -3 | 1 | -1 |
![]() | 48 | 0 | 2 | -3 | 1 | -1 |
![]() | 48 | 0 | 2 | -3 | 1 | -1 |
Totale | 240 | 0 | 10 | -15 | 5 | -5 |
Mizutsune β Set di armature Materiali
Nome | Materiali |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad