Raccolto α Set Armatura Abilità e Materiali | Monster Hunter Wilds

Ad
Raccolto α Set di armature Abilità
Slot, Abilità
| Nome | Slot | Abilità |
|---|---|---|
![]() ![]() Flor Raccolto α | ① ① ー | |
![]() ![]() Tronco Raccolto α | ー ー ー | |
![]() ![]() Trama Raccolto α | ー ー ー | |
![]() ![]() Hoja Raccolto α | ① ① ー | |
![]() ![]() Raiz Raccolto α | ② ー ー |
Spirito del festival Abilità gruppo
| Abilità | Pezzi necessari |
|---|---|
| Maestro del ricavo | 3 |
Abilità set
ー
Ad
Raccolto α Set di armature DIF Fisica, Resistenze
| Nome | DIF Fisica | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 36 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 36 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 36 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 36 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Totale | 180 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Raccolto α Set di armature Materiali
| Nome | Materiali |
|---|---|
Ad
Ad










