고우키α 방어구 세트 스킬과 재료 | 몬스터 헌터 와일즈

Ad
고우키α 방어구 세트 스킬
슬롯, 스킬
| 이름 | 슬롯 | 스킬 |
|---|---|---|
![]() ![]() 귀신의 염주α | ② ② ① | |
![]() ![]() 귀신의 겉옷α | ③ ① ー | |
![]() ![]() 귀신의 밧줄α | ② ② ① | |
![]() ![]() 귀신의 허리띠α | ③ ① ー | |
![]() ![]() 귀신의 하의α | ② ② ① |
권의 극에 달한 자 그룹 스킬
| 스킬 | 필요한 방어구 수 |
|---|---|
| 살의의 파동 | 3 |
시리즈 스킬
ー
Ad
고우키α 방어구 세트 방어력, 내성
| 이름 | 방어력 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 3 | -2 | 0 | -2 | 3 | |
| 48 | 3 | -2 | 0 | -2 | 3 | |
| 48 | 3 | -2 | 0 | -2 | 3 | |
| 48 | 3 | -2 | 0 | -2 | 3 | |
| 48 | 3 | -2 | 0 | -2 | 3 | |
| 총계 | 240 | 15 | -10 | 0 | -10 | 15 |
고우키α 방어구 세트 재료
| 이름 | 재료 |
|---|---|
ー | |
ー | |
ー | |
ー |
Ad
Ad










