고그α 방어구 세트 스킬과 재료 | 몬스터 헌터 와일즈

Ad
고그α 방어구 세트 스킬
슬롯, 스킬
| 이름 | 슬롯 | 스킬 |
|---|---|---|
![]() ![]() 고그헬름α | ③ ① ー | |
![]() ![]() 고그메일α | ③ ② ー | |
![]() ![]() 고그암α | ② ① ー | |
![]() ![]() 고그코일α | ② ① ① | |
![]() ![]() 고그그리브α | ③ ② ① |
그룹 스킬
ー
Ad
고그α 방어구 세트 방어력, 내성
| 이름 | 방어력 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | -4 | 3 | 0 | 3 | -5 | |
| 68 | -4 | 3 | 0 | 3 | -5 | |
| 68 | -4 | 3 | 0 | 3 | -5 | |
| 68 | -4 | 3 | 0 | 3 | -5 | |
| 68 | -4 | 3 | 0 | 3 | -5 | |
| 총계 | 340 | -20 | 15 | 0 | 15 | -25 |
고그α 방어구 세트 재료
| 이름 | 재료 |
|---|---|
Ad
Ad










