투나물γ 방어구 세트 스킬과 재료 | 몬스터 헌터 와일즈

Ad
투나물γ 방어구 세트 스킬
슬롯, 스킬
| 이름 | 슬롯 | 스킬 |
|---|---|---|
![]() ![]() 투나물헬름γ | ② ② ー | |
![]() ![]() 투나물메일γ | ー ー ー | |
![]() ![]() 투나물암γ | ② ー ー | |
![]() ![]() 투나물코일γ | ③ ③ ー | |
![]() ![]() 투나물그리브γ | ③ ① ① |
주인의 혼 그룹 스킬
| 스킬 | 필요한 방어구 수 |
|---|---|
| 근성【과감】 | 3 |
Ad
투나물γ 방어구 세트 방어력, 내성
| 이름 | 방어력 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | -1 | 4 | -3 | 0 | 0 | |
| 68 | -1 | 4 | -3 | 0 | 0 | |
| 68 | -1 | 4 | -3 | 0 | 0 | |
| 68 | -1 | 4 | -3 | 0 | 0 | |
| 68 | -1 | 4 | -3 | 0 | 0 | |
| 총계 | 340 | -5 | 20 | -15 | 0 | 0 |
투나물γ 방어구 세트 재료
| 이름 | 재료 |
|---|---|
Ad
Ad










