오메가 의상α 방어구 세트 스킬과 재료 | 몬스터 헌터 와일즈

Ad
오메가 의상α 방어구 세트 스킬
슬롯, 스킬
| 이름 | 슬롯 | 스킬 |
|---|---|---|
![]() ![]() 오메가 귀찌α | ③ ② ー | |
![]() ![]() 오메가 상의α | ③ ② ー | |
![]() ![]() 오메가 팔보호구α | ③ ② ー | |
![]() ![]() 오메가 장신구α | ③ ② ー | |
![]() ![]() 오메가 다리보호구α | ③ ② ー |
그룹 스킬
ー
Ad
오메가 의상α 방어구 세트 방어력, 내성
| 이름 | 방어력 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 3 | 0 | -3 | 2 | -2 | |
| 68 | 3 | 0 | -3 | 2 | -2 | |
| 68 | 3 | 0 | -3 | 2 | -2 | |
| 68 | 3 | 0 | -3 | 2 | -2 | |
| 68 | 3 | 0 | -3 | 2 | -2 | |
| 총계 | 340 | 15 | 0 | -15 | 10 | -10 |
오메가 의상α 방어구 세트 재료
| 이름 | 재료 |
|---|---|
Ad
Ad










