Wędrowiec snów α Zestawy Zbroi Umiejętności i Materiałów | Monster Hunter Wilds

Ad
Wędrowiec snów α Zestawy zbroi Umiejętności
Gniazda, Umiejętności
| Nazwa | Gniazda | Umiejętności |
|---|---|---|
![]() ![]() Hełm wędrowcy snów α | ー ー ー | |
![]() ![]() Pancerz wędrowcy snów α | ② ー ー | |
![]() ![]() Zarękawia wędrowcy snów α | ② ① ー | |
![]() ![]() Pas wędrowcy snów α | ー ー ー | |
![]() ![]() Nagolenice wędrowcy snów α | ① ① ー |
Duch festiwalu Umiejętności grupy
| Umiejętności | Wymagane części |
|---|---|
| Mistrz Wykrajania | 3 |
Modlitwa Czaru Snów Umiejęt. z premii zestawu
| Umiejętności | Wymagane części |
|---|---|
| Łaska Czaru Snów I | 2 |
| Łaska Czaru Snów II | 4 |
Ad
Wędrowiec snów α Zestawy zbroi Obrona, Odporności
| Nazwa | Obrona | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | -3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 36 | -3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 36 | -3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 36 | -3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 36 | -3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Łącznie | 180 | -15 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Wędrowiec snów α Zestawy zbroi Materiały
| Nazwa | Materiały |
|---|---|
Ad
Ad










