Sztabka Zestawy Zbroi Umiejętności i Materiałów | Monster Hunter Wilds
Ad
Sztabka Zestawy zbroi Umiejętności
Gniazda, Umiejętności
| Nazwa | Gniazda | Umiejętności |
|---|---|---|
![]() ![]() Hełm ze sztabek | ー ー ー | |
![]() ![]() Zbroja ze sztabek | ー ー ー | |
![]() ![]() Zarękawia ze sztabek | ー ー ー | |
![]() ![]() Pas ze sztabek | ー ー ー | |
![]() ![]() Nagolenice ze sztabek | ー ー ー |
Umiejętności grupy
ー
Umiejęt. z premii zestawu
ー
Ad
Sztabka Zestawy zbroi Obrona, Odporności
| Nazwa | Obrona | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | -2 | 0 | 3 | -1 | 0 | |
| 16 | -2 | 0 | 3 | -1 | 0 | |
| 16 | -2 | 0 | 3 | -1 | 0 | |
| 16 | -2 | 0 | 3 | -1 | 0 | |
| 16 | -2 | 0 | 3 | -1 | 0 | |
| Łącznie | 80 | -10 | 0 | 15 | -5 | 0 |
Sztabka Zestawy zbroi Materiały
| Nazwa | Materiały |
|---|---|
Ad
Ad










