Gypceros α Zestawy Zbroi Umiejętności i Materiałów | Monster Hunter Wilds
Ad
Gypceros α Zestawy zbroi Umiejętności
Gniazda, Umiejętności
Nazwa | Gniazda | Umiejętności |
---|---|---|
![]() ![]() Hełm z Gypcerosa α | ① ー ー | |
![]() ![]() Pancerz z Gypcerosa α | ① ー ー | |
![]() ![]() Zaręk. z Gypcerosa α | ー ー ー | |
![]() ![]() Pas z Gypcerosa α | ① ー ー | |
![]() ![]() Nagol. z Gypcerosa α | ー ー ー |
Elastyczna skóra Umiejętności grupy
Umiejętności | Wymagane części |
---|---|
Łowca-zbieracz | 3 |
Umiejęt. z premii zestawu
ー
Ad
Gypceros α Zestawy zbroi Obrona, Odporności
Nazwa | Obrona | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 36 | -4 | 3 | 4 | -1 | 1 |
![]() | 36 | -4 | 3 | 4 | -1 | 1 |
![]() | 36 | -4 | 3 | 4 | -1 | 1 |
![]() | 36 | -4 | 3 | 4 | -1 | 1 |
![]() | 36 | -4 | 3 | 4 | -1 | 1 |
Łącznie | 180 | -20 | 15 | 20 | -5 | 5 |
Gypceros α Zestawy zbroi Materiały
Nazwa | Materiały |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad