Boskość β Zestawy Zbroi Umiejętności i Materiałów | Monster Hunter Wilds
Ad
Boskość β Zestawy zbroi Umiejętności
Gniazda, Umiejętności
| Nazwa | Gniazda | Umiejętności |
|---|---|---|
![]() ![]() Boska korona β | ③ ② ① | |
![]() ![]() Boski całun β | ③ ー ー | |
![]() ![]() Boskie zarękawia β | ③ ① ー | |
![]() ![]() Boskie nakrycie β | ② ー ー | |
![]() ![]() Boskie nagolenice β | ③ ② ー |
Ochrona Strażnika Umiejętności grupy
| Umiejętności | Wymagane części |
|---|---|
| Straż Wiwerii | 3 |
Puls Zoh Shia Umiejęt. z premii zestawu
| Umiejętności | Wymagane części |
|---|---|
| Superregeneracja I | 2 |
| Superregeneracja II | 4 |
Ad
Boskość β Zestawy zbroi Obrona, Odporności
| Nazwa | Obrona | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | -2 | 2 | 2 | 0 | -4 | |
| 68 | -2 | 2 | 2 | 0 | -4 | |
| 68 | -2 | 2 | 2 | 0 | -4 | |
| 68 | -2 | 2 | 2 | 0 | -4 | |
| 68 | -2 | 2 | 2 | 0 | -4 | |
| Łącznie | 340 | -10 | 10 | 10 | 0 | -20 |
Boskość β Zestawy zbroi Materiały
| Nazwa | Materiały |
|---|---|
Ad
Ad










