Odogaron Str. α Zestawy Zbroi Umiejętności i Materiałów | Monster Hunter Wilds
Ad
Odogaron Str. α Zestawy zbroi Umiejętności
Gniazda, Umiejętności
| Nazwa | Gniazda | Umiejętności |
|---|---|---|
![]() ![]() Hełm z Hebanowego S. α | ー ー ー | |
![]() ![]() Zbr. z Hebanowego S. α | ② ー ー | |
![]() ![]() Zar. z Hebanowego S. α | ー ー ー | |
![]() ![]() Pas z Hebanowego S. α | ② ー ー | |
![]() ![]() Nag. z Hebanowego S. α | ② ー ー |
Puls Strażnika Umiejętności grupy
| Umiejętności | Wymagane części |
|---|---|
| Wybuch wylku | 3 |
Moc Hebanowego Odogarona Umiejęt. z premii zestawu
| Umiejętności | Wymagane części |
|---|---|
| Wzmocnienie wybuchu I | 2 |
| Wzmocnienie wybuchu II | 4 |
Ad
Odogaron Str. α Zestawy zbroi Obrona, Odporności
| Nazwa | Obrona | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | -2 | -3 | -2 | -2 | 4 | |
| 48 | -2 | -3 | -2 | -2 | 4 | |
| 48 | -2 | -3 | -2 | -2 | 4 | |
| 48 | -2 | -3 | -2 | -2 | 4 | |
| 48 | -2 | -3 | -2 | -2 | 4 | |
| Łącznie | 240 | -10 | -15 | -10 | -10 | 20 |
Odogaron Str. α Zestawy zbroi Materiały
| Nazwa | Materiały |
|---|---|
Ad
Ad










