Rathalos Strażnik α Zestawy Zbroi Umiejętności i Materiałów | Monster Hunter Wilds
Ad
Rathalos Strażnik α Zestawy zbroi Umiejętności
Gniazda, Umiejętności
| Nazwa | Gniazda | Umiejętności |
|---|---|---|
![]() ![]() Hełm z Rathalosa S. α | ① ① ー | |
![]() ![]() Zbr. z Rathalosa S. α | ① ー ー | |
![]() ![]() Zar. z Rathalosa S. α | ② ー ー | |
![]() ![]() Pas z Rathalosa S. α | ① ① ー | |
![]() ![]() Nag. z Rathalosa S. α | ① ー ー |
Puls Strażnika Umiejętności grupy
| Umiejętności | Wymagane części |
|---|---|
| Wybuch wylku | 3 |
Błysk Rathalosa Umiejęt. z premii zestawu
| Umiejętności | Wymagane części |
|---|---|
| Przypalacz I | 2 |
| Przypalacz II | 4 |
Ad
Rathalos Strażnik α Zestawy zbroi Obrona, Odporności
| Nazwa | Obrona | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 3 | 1 | -2 | 1 | -5 | |
| 48 | 3 | 1 | -2 | 1 | -5 | |
| 48 | 3 | 1 | -2 | 1 | -5 | |
| 48 | 3 | 1 | -2 | 1 | -5 | |
| 48 | 3 | 1 | -2 | 1 | -5 | |
| Łącznie | 240 | 15 | 5 | -10 | 5 | -25 |
Rathalos Strażnik α Zestawy zbroi Materiały
| Nazwa | Materiały |
|---|---|
Ad
Ad










