Nu Udra α Zestawy Zbroi Umiejętności i Materiałów | Monster Hunter Wilds
Ad
Nu Udra α Zestawy zbroi Umiejętności
Gniazda, Umiejętności
Nazwa | Gniazda | Umiejętności |
---|---|---|
![]() ![]() Błotohełm z Udry α | ① ① ー | |
![]() ![]() Błotozbroja z Udry α | ① ① ー | |
![]() ![]() Błotozarękaw. z Udry α | ② ー ー | |
![]() ![]() Błotopas z Udry α | ② ー ー | |
![]() ![]() Błotonagolen. z Udry α | ③ ー ー |
Łaska władcy Umiejętności grupy
Umiejętności | Wymagane części |
---|---|
Inspiracja | 3 |
Bunt Nu Udry Umiejęt. z premii zestawu
Umiejętności | Wymagane części |
---|---|
Zła krew I | 2 |
Zła krew II | 4 |
Ad
Nu Udra α Zestawy zbroi Obrona, Odporności
Nazwa | Obrona | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 60 | 5 | -4 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 60 | 5 | -4 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 60 | 5 | -4 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 60 | 5 | -4 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 60 | 5 | -4 | 0 | 1 | 0 |
Łącznie | 300 | 25 | -20 | 0 | 5 | 0 |
Nu Udra α Zestawy zbroi Materiały
Nazwa | Materiały |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad