Boskość α Zestawy Zbroi Umiejętności i Materiałów | Monster Hunter Wilds
Ad
Boskość α Zestawy zbroi Umiejętności
Gniazda, Umiejętności
| Nazwa | Gniazda | Umiejętności |
|---|---|---|
![]() ![]() Boska korona α | ③ ② ー | |
![]() ![]() Boski całun α | ① ー ー | |
![]() ![]() Boskie zarękawia α | ② ー ー | |
![]() ![]() Boskie nakrycie α | ー ー ー | |
![]() ![]() Boskie nagolenice α | ② ① ー |
Puls Strażnika Umiejętności grupy
| Umiejętności | Wymagane części |
|---|---|
| Wybuch wylku | 3 |
Puls Zoh Shia Umiejęt. z premii zestawu
| Umiejętności | Wymagane części |
|---|---|
| Superregeneracja I | 2 |
| Superregeneracja II | 4 |
Ad
Boskość α Zestawy zbroi Obrona, Odporności
| Nazwa | Obrona | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | -2 | 2 | 2 | 0 | -4 | |
| 68 | -2 | 2 | 2 | 0 | -4 | |
| 68 | -2 | 2 | 2 | 0 | -4 | |
| 68 | -2 | 2 | 2 | 0 | -4 | |
| 68 | -2 | 2 | 2 | 0 | -4 | |
| Łącznie | 340 | -10 | 10 | 10 | 0 | -20 |
Boskość α Zestawy zbroi Materiały
| Nazwa | Materiały |
|---|---|
Ad
Ad










