Rey Dau α Zestawy Zbroi Umiejętności i Materiałów | Monster Hunter Wilds
Ad
Rey Dau α Zestawy zbroi Umiejętności
Gniazda, Umiejętności
Nazwa | Gniazda | Umiejętności |
---|---|---|
![]() ![]() Piaskohełm z Rey α | ー ー ー | |
![]() ![]() Piaskozbroja z Rey α | ① ① ー | |
![]() ![]() Piaskozaręk. z Rey α | ② ー ー | |
![]() ![]() Piaskopas z Rey α | ② ー ー | |
![]() ![]() Piaskonagol. z Rey α | ③ ー ー |
Łaska władcy Umiejętności grupy
Umiejętności | Wymagane części |
---|---|
Inspiracja | 3 |
Napięcie Rey Dau Umiejęt. z premii zestawu
Umiejętności | Wymagane części |
---|---|
Ryk pioruna I | 2 |
Ryk pioruna II | 4 |
Ad
Rey Dau α Zestawy zbroi Obrona, Odporności
Nazwa | Obrona | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 60 | 0 | -2 | 4 | -3 | 0 |
![]() | 60 | 0 | -2 | 4 | -3 | 0 |
![]() | 60 | 0 | -2 | 4 | -3 | 0 |
![]() | 60 | 0 | -2 | 4 | -3 | 0 |
![]() | 60 | 0 | -2 | 4 | -3 | 0 |
Łącznie | 300 | 0 | -10 | 20 | -15 | 0 |
Rey Dau α Zestawy zbroi Materiały
Nazwa | Materiały |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad