Mizutsune α Zestawy Zbroi Umiejętności i Materiałów | Monster Hunter Wilds
Ad
Mizutsune α Zestawy zbroi Umiejętności
Gniazda, Umiejętności
| Nazwa | Gniazda | Umiejętności |
|---|---|---|
![]() ![]() Hełm z Mizutsune α | ③ ー ー | |
![]() ![]() Zbroja z Mizutsune α | ① ー ー | |
![]() ![]() Zaręk. z Mizutsune α | ① ー ー | |
![]() ![]() Pas z Mizutsune α | ② ① ー | |
![]() ![]() Nag. z Mizutsune α | ① ー ー |
Skóra wzmacniająca Umiejętności grupy
| Umiejętności | Wymagane części |
|---|---|
| Wzmocnienie | 3 |
Waleczność Mizutsune Umiejęt. z premii zestawu
| Umiejętności | Wymagane części |
|---|---|
| Bąblowy taniec I | 2 |
| Bąblowy taniec II | 4 |
Ad
Mizutsune α Zestawy zbroi Obrona, Odporności
| Nazwa | Obrona | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 0 | 2 | -3 | 1 | -1 | |
| 48 | 0 | 2 | -3 | 1 | -1 | |
| 48 | 0 | 2 | -3 | 1 | -1 | |
| 48 | 0 | 2 | -3 | 1 | -1 | |
| 48 | 0 | 2 | -3 | 1 | -1 | |
| Łącznie | 240 | 0 | 10 | -15 | 5 | -5 |
Mizutsune α Zestawy zbroi Materiały
| Nazwa | Materiały |
|---|---|
Ad
Ad










