Nu Udra γ Zestawy Zbroi Umiejętności i Materiałów | Monster Hunter Wilds

Ad
Nu Udra γ Zestawy zbroi Umiejętności
Gniazda, Umiejętności
| Nazwa | Gniazda | Umiejętności |
|---|---|---|
![]() ![]() Błotohełm z Udry γ | ① ① ① | |
![]() ![]() Błotozbroja z Udry γ | ③ ③ ー | |
![]() ![]() Błotozarękaw. z Udry γ | ③ ① ① | |
![]() ![]() Błotopas z Udry γ | ② ー ー | |
![]() ![]() Błotonagolen. z Udry γ | ② ー ー |
Dusza Lorda Umiejętności grupy
| Umiejętności | Wymagane części |
|---|---|
| Męstwo (nieustępliwość) | 3 |
Bunt Nu Udry Umiejęt. z premii zestawu
| Umiejętności | Wymagane części |
|---|---|
| Zła krew I | 2 |
| Zła krew II | 4 |
Ad
Nu Udra γ Zestawy zbroi Obrona, Odporności
| Nazwa | Obrona | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 5 | -4 | 0 | 1 | 0 | |
| 68 | 5 | -4 | 0 | 1 | 0 | |
| 68 | 5 | -4 | 0 | 1 | 0 | |
| 68 | 5 | -4 | 0 | 1 | 0 | |
| 68 | 5 | -4 | 0 | 1 | 0 | |
| Łącznie | 340 | 25 | -20 | 0 | 5 | 0 |
Nu Udra γ Zestawy zbroi Materiały
| Nazwa | Materiały |
|---|---|
Ad
Ad










