Anjanath Str. α Zestawy Zbroi Umiejętności i Materiałów | Monster Hunter Wilds
Ad
Anjanath Str. α Zestawy zbroi Umiejętności
Gniazda, Umiejętności
| Nazwa | Gniazda | Umiejętności |
|---|---|---|
![]() ![]() Hełm z Piorun. Str. α | ー ー ー | |
![]() ![]() Zbroja z Pior. Str. α | ② ー ー | |
![]() ![]() Zaręk. z Pior. Str. α | ① ー ー | |
![]() ![]() Pas z Piorun. Str. α | ① ① ー | |
![]() ![]() Nag. z Piorun. Str. α | ① ー ー |
Puls Strażnika Umiejętności grupy
| Umiejętności | Wymagane części |
|---|---|
| Wybuch wylku | 3 |
Wola Piorunowego Anjanatha Umiejęt. z premii zestawu
| Umiejętności | Wymagane części |
|---|---|
| Drugi oddech I | 2 |
| Drugi oddech II | 4 |
Ad
Anjanath Str. α Zestawy zbroi Obrona, Odporności
| Nazwa | Obrona | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | -1 | -1 | 2 | -3 | -2 | |
| 48 | -1 | -1 | 2 | -3 | -2 | |
| 48 | -1 | -1 | 2 | -3 | -2 | |
| 48 | -1 | -1 | 2 | -3 | -2 | |
| 48 | -1 | -1 | 2 | -3 | -2 | |
| Łącznie | 240 | -5 | -5 | 10 | -15 | -10 |
Anjanath Str. α Zestawy zbroi Materiały
| Nazwa | Materiały |
|---|---|
Ad
Ad










