Hebanowy Str. Zestawy Zbroi Umiejętności i Materiałów | Monster Hunter Wilds
Ad
Hebanowy Str. Zestawy zbroi Umiejętności
Gniazda, Umiejętności
| Nazwa | Gniazda | Umiejętności |
|---|---|---|
![]() ![]() Hełm z Hebanowego Str. | ① ー ー | |
![]() ![]() Zbr. z Hebanowego Str. | ① ー ー | |
![]() ![]() Zar. z Hebanowego Str. | ① ー ー | |
![]() ![]() Pas z Hebanowego Str. | ー ー ー | |
![]() ![]() Nag. z Hebanowego Str. | ① ー ー |
Puls Strażnika Umiejętności grupy
| Umiejętności | Wymagane części |
|---|---|
| Wybuch wylku | 3 |
Moc Hebanowego Odogarona Umiejęt. z premii zestawu
| Umiejętności | Wymagane części |
|---|---|
| Wzmocnienie wybuchu I | 2 |
| Wzmocnienie wybuchu II | 4 |
Ad
Hebanowy Str. Zestawy zbroi Obrona, Odporności
| Nazwa | Obrona | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | -2 | -3 | -2 | -2 | 4 | |
| 26 | -2 | -3 | -2 | -2 | 4 | |
| 26 | -2 | -3 | -2 | -2 | 4 | |
| 26 | -2 | -3 | -2 | -2 | 4 | |
| 26 | -2 | -3 | -2 | -2 | 4 | |
| Łącznie | 130 | -10 | -15 | -10 | -10 | 20 |
Hebanowy Str. Zestawy zbroi Materiały
| Nazwa | Materiały |
|---|---|
Ad
Ad










