Nerscylla β Zestawy Zbroi Umiejętności i Materiałów | Monster Hunter Wilds
Ad
Nerscylla β Zestawy zbroi Umiejętności
Gniazda, Umiejętności
Nazwa | Gniazda | Umiejętności |
---|---|---|
![]() ![]() Hełm z Nerscylli β | ② ー ー | |
![]() ![]() Pancerz z Nerscylli β | ① ① ① | |
![]() ![]() Zaręk. z Nerscylli β | ② ー ー | |
![]() ![]() Pas z Nerscylli β | ① ① ー | |
![]() ![]() Nagol. z Nerscylli β | ② ① ー |
Kamuflaż Neopterona Umiejętności grupy
Umiejętności | Wymagane części |
---|---|
Zwinne stopy | 3 |
Umiejęt. z premii zestawu
ー
Ad
Nerscylla β Zestawy zbroi Obrona, Odporności
Nazwa | Obrona | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 38 | -2 | 2 | -2 | 1 | 2 |
![]() | 38 | -2 | 2 | -2 | 1 | 2 |
![]() | 38 | -2 | 2 | -2 | 1 | 2 |
![]() | 38 | -2 | 2 | -2 | 1 | 2 |
![]() | 38 | -2 | 2 | -2 | 1 | 2 |
Łącznie | 190 | -10 | 10 | -10 | 5 | 10 |
Nerscylla β Zestawy zbroi Materiały
Nazwa | Materiały |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad