Nu Udra β Zestawy Zbroi Umiejętności i Materiałów | Monster Hunter Wilds
Ad
Nu Udra β Zestawy zbroi Umiejętności
Gniazda, Umiejętności
Nazwa | Gniazda | Umiejętności |
---|---|---|
![]() ![]() Błotohełm z Udry β | ② ② ー | |
![]() ![]() Błotozbroja z Udry β | ③ ① ① | |
![]() ![]() Błotozarękaw. z Udry β | ③ ① ー | |
![]() ![]() Błotopas z Udry β | ③ ー ー | |
![]() ![]() Błotonagolen. z Udry β | ③ ① ー |
Furia Lorda Umiejętności grupy
Umiejętności | Wymagane części |
---|---|
Ożywienie | 3 |
Bunt Nu Udry Umiejęt. z premii zestawu
Umiejętności | Wymagane części |
---|---|
Zła krew I | 2 |
Zła krew II | 4 |
Ad
Nu Udra β Zestawy zbroi Obrona, Odporności
Nazwa | Obrona | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 60 | 5 | -4 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 60 | 5 | -4 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 60 | 5 | -4 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 60 | 5 | -4 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 60 | 5 | -4 | 0 | 1 | 0 |
Łącznie | 300 | 25 | -20 | 0 | 5 | 0 |
Nu Udra β Zestawy zbroi Materiały
Nazwa | Materiały |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad