Odogaron Str. β Zestawy Zbroi Umiejętności i Materiałów | Monster Hunter Wilds
Ad
Odogaron Str. β Zestawy zbroi Umiejętności
Gniazda, Umiejętności
Nazwa | Gniazda | Umiejętności |
---|---|---|
![]() ![]() Hełm z Hebanowego S. β | ② ー ー | |
![]() ![]() Zbr. z Hebanowego S. β | ② ② ー | |
![]() ![]() Zar. z Hebanowego S. β | ② ① ー | |
![]() ![]() Pas z Hebanowego S. β | ② ① ー | |
![]() ![]() Nag. z Hebanowego S. β | ② ① ー |
Ochrona Strażnika Umiejętności grupy
Umiejętności | Wymagane części |
---|---|
Straż Wiwerii | 3 |
Moc Hebanowego Odogarona Umiejęt. z premii zestawu
Umiejętności | Wymagane części |
---|---|
Wzmocnienie wybuchu I | 2 |
Wzmocnienie wybuchu II | 4 |
Ad
Odogaron Str. β Zestawy zbroi Obrona, Odporności
Nazwa | Obrona | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 48 | -2 | -3 | -2 | -2 | 4 |
![]() | 48 | -2 | -3 | -2 | -2 | 4 |
![]() | 48 | -2 | -3 | -2 | -2 | 4 |
![]() | 48 | -2 | -3 | -2 | -2 | 4 |
![]() | 48 | -2 | -3 | -2 | -2 | 4 |
Łącznie | 240 | -10 | -15 | -10 | -10 | 20 |
Odogaron Str. β Zestawy zbroi Materiały
Nazwa | Materiały |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad