Doshaguma Str. α Zestawy Zbroi Umiejętności i Materiałów | Monster Hunter Wilds
Ad
Doshaguma Str. α Zestawy zbroi Umiejętności
Gniazda, Umiejętności
| Nazwa | Gniazda | Umiejętności |
|---|---|---|
![]() ![]() Hełm z Doshagumy S. α | ② ① ー | |
![]() ![]() Zbr. z Doshagumy S. α | ② ① ー | |
![]() ![]() Zar. z Doshagumy S. α | ① ① ① | |
![]() ![]() Pas z Doshagumy S. α | ② ー ー | |
![]() ![]() Nag. z Doshagumy S. α | ② ー ー |
Puls Strażnika Umiejętności grupy
| Umiejętności | Wymagane części |
|---|---|
| Wybuch wylku | 3 |
Moc Doshagumy Umiejęt. z premii zestawu
Ad
Doshaguma Str. α Zestawy zbroi Obrona, Odporności
| Nazwa | Obrona | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | -3 | 2 | -1 | -2 | 2 | |
| 48 | -3 | 2 | -1 | -2 | 2 | |
| 48 | -3 | 2 | -1 | -2 | 2 | |
| 48 | -3 | 2 | -1 | -2 | 2 | |
| 48 | -3 | 2 | -1 | -2 | 2 | |
| Łącznie | 240 | -15 | 10 | -5 | -10 | 10 |
Doshaguma Str. α Zestawy zbroi Materiały
| Nazwa | Materiały |
|---|---|
Ad
Ad










