Rey Dau γ Zestawy Zbroi Umiejętności i Materiałów | Monster Hunter Wilds
Ad
Rey Dau γ Zestawy zbroi Umiejętności
Gniazda, Umiejętności
Nazwa | Gniazda | Umiejętności |
---|---|---|
![]() ![]() Piaskohełm z Rey γ | ③ ー ー | |
![]() ![]() Piaskozbroja z Rey γ | ① ー ー | |
![]() ![]() Piaskozaręk. z Rey γ | ③ ③ ー | |
![]() ![]() Piaskopas z Rey γ | ー ー ー | |
![]() ![]() Piaskonagolen. z Rey γ | ③ ー ー |
Dusza Lorda Umiejętności grupy
Umiejętności | Wymagane części |
---|---|
Męstwo (nieustępliwość) | 3 |
Napięcie Rey Dau Umiejęt. z premii zestawu
Umiejętności | Wymagane części |
---|---|
Ryk pioruna I | 2 |
Ryk pioruna II | 4 |
Ad
Rey Dau γ Zestawy zbroi Obrona, Odporności
Nazwa | Obrona | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 68 | 0 | -2 | 4 | -3 | 0 |
![]() | 68 | 0 | -2 | 4 | -3 | 0 |
![]() | 68 | 0 | -2 | 4 | -3 | 0 |
![]() | 68 | 0 | -2 | 4 | -3 | 0 |
![]() | 68 | 0 | -2 | 4 | -3 | 0 |
Łącznie | 340 | 0 | -10 | 20 | -15 | 0 |
Rey Dau γ Zestawy zbroi Materiały
Nazwa | Materiały |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad