Mizutsune β Zestawy Zbroi Umiejętności i Materiałów | Monster Hunter Wilds
Ad
Mizutsune β Zestawy zbroi Umiejętności
Gniazda, Umiejętności
Nazwa | Gniazda | Umiejętności |
---|---|---|
![]() ![]() Hełm z Mizutsune β | ③ ② ー | |
![]() ![]() Zbroja z Mizutsune β | ② ② ー | |
![]() ![]() Zaręk. z Mizutsune β | ③ ー ー | |
![]() ![]() Pas z Mizutsune β | ③ ② ① | |
![]() ![]() Nag. z Mizutsune β | ③ ー ー |
Kusząca skórka Umiejętności grupy
Umiejętności | Wymagane części |
---|---|
Dywersja | 3 |
Waleczność Mizutsune Umiejęt. z premii zestawu
Umiejętności | Wymagane części |
---|---|
Bąblowy taniec I | 2 |
Bąblowy taniec II | 4 |
Ad
Mizutsune β Zestawy zbroi Obrona, Odporności
Nazwa | Obrona | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 48 | 0 | 2 | -3 | 1 | -1 |
![]() | 48 | 0 | 2 | -3 | 1 | -1 |
![]() | 48 | 0 | 2 | -3 | 1 | -1 |
![]() | 48 | 0 | 2 | -3 | 1 | -1 |
![]() | 48 | 0 | 2 | -3 | 1 | -1 |
Łącznie | 240 | 0 | 10 | -15 | 5 | -5 |
Mizutsune β Zestawy zbroi Materiały
Nazwa | Materiały |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad