Blangonga-Set α Rüstungsset-Fähigkeiten und Materialien | Monster Hunter Wilds
Ad
Blangonga-Set α Rüstungssets Fähigkeiten
Slots, Fähigkeiten
Name | Slots | Fähigkeiten |
---|---|---|
![]() ![]() Blangonga-Helm α | ① ① ー | |
![]() ![]() Blangonga-Panzerung α | ー ー ー | |
![]() ![]() Blangonga-Armschutz α | ② ー ー | |
![]() ![]() Blangonga-Hüftring α | ① ー ー | |
![]() ![]() Blangonga-Beinschutz α | ① ① ー |
Kräftigender Pelz Gruppenfähigkeiten
Fähigkeiten | Erforderliche Teile |
---|---|
Kräftigen | 3 |
Blangongas Geist Setbonus-Fähigkeiten
Fähigkeiten | Erforderliche Teile |
---|---|
Schlachtruf I | 2 |
Schlachtruf II | 4 |
Ad
Blangonga-Set α Rüstungssets Verteidigung, Widerstände
Name | Verteidigung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 48 | -4 | 1 | 0 | 4 | 0 |
![]() | 48 | -4 | 1 | 0 | 4 | 0 |
![]() | 48 | -4 | 1 | 0 | 4 | 0 |
![]() | 48 | -4 | 1 | 0 | 4 | 0 |
![]() | 48 | -4 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Gesamt | 240 | -20 | 5 | 0 | 20 | 0 |
Blangonga-Set α Rüstungssets Materialien
Name | Materialien |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad