Guss-Set α Rüstungsset-Fähigkeiten und Materialien | Monster Hunter Wilds
Ad
Guss-Set α Rüstungssets Fähigkeiten
Slots, Fähigkeiten
| Name | Slots | Fähigkeiten |
|---|---|---|
![]() ![]() Guss-Helm α | ② ー ー | |
![]() ![]() Guss-Panzerung α | ① ① ー | |
![]() ![]() Guss-Armschutz α | ② ー ー | |
![]() ![]() Guss-Hüftring α | ① ① ① | |
![]() ![]() Guss-Beinschutz α | ② ー ー |
Gruppenfähigkeiten
ー
Setbonus-Fähigkeiten
ー
Ad
Guss-Set α Rüstungssets Verteidigung, Widerstände
| Name | Verteidigung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | -2 | 0 | 3 | -1 | 0 | |
| 44 | -2 | 0 | 3 | -1 | 0 | |
| 44 | -2 | 0 | 3 | -1 | 0 | |
| 44 | -2 | 0 | 3 | -1 | 0 | |
| 44 | -2 | 0 | 3 | -1 | 0 | |
| Gesamt | 220 | -10 | 0 | 15 | -5 | 0 |
Guss-Set α Rüstungssets Materialien
| Name | Materialien |
|---|---|
Ad
Ad










