Mizutsune-Set β Rüstungsset-Fähigkeiten und Materialien | Monster Hunter Wilds
Ad
Mizutsune-Set β Rüstungssets Fähigkeiten
Slots, Fähigkeiten
Name | Slots | Fähigkeiten |
---|---|---|
![]() ![]() Mizutsune-Helm β | ③ ② ー | |
![]() ![]() Mizutsune-Panzerung β | ② ② ー | |
![]() ![]() Mizutsune-Armschutz β | ③ ー ー | |
![]() ![]() Mizutsune-Hüftring β | ③ ② ① | |
![]() ![]() Mizutsune-Beinschutz β | ③ ー ー |
Ködernder Pelz Gruppenfähigkeiten
Fähigkeiten | Erforderliche Teile |
---|---|
Provozierer | 3 |
Mizutsunes Geschick Setbonus-Fähigkeiten
Fähigkeiten | Erforderliche Teile |
---|---|
Blasentanz I | 2 |
Blasentanz II | 4 |
Ad
Mizutsune-Set β Rüstungssets Verteidigung, Widerstände
Name | Verteidigung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 48 | 0 | 2 | -3 | 1 | -1 |
![]() | 48 | 0 | 2 | -3 | 1 | -1 |
![]() | 48 | 0 | 2 | -3 | 1 | -1 |
![]() | 48 | 0 | 2 | -3 | 1 | -1 |
![]() | 48 | 0 | 2 | -3 | 1 | -1 |
Gesamt | 240 | 0 | 10 | -15 | 5 | -5 |
Mizutsune-Set β Rüstungssets Materialien
Name | Materialien |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad