Sakurawelle-Set α Rüstungsset-Fähigkeiten und Materialien | Monster Hunter Wilds
Ad
Sakurawelle-Set α Rüstungssets Fähigkeiten
Slots, Fähigkeiten
| Name | Slots | Fähigkeiten |
|---|---|---|
![]() ![]() Sakurawelle-Kopfsch. α | ー ー ー | |
![]() ![]() Sakurawelle-Robe α | ② ー ー | |
![]() ![]() Sakurawelle-Armsch. α | ② ① ー | |
![]() ![]() Sakurawelle-Obi α | ② ① ー | |
![]() ![]() Sakurawelle-Hakama α | ② ー ー |
Festival-Stimmung Gruppenfähigkeiten
| Fähigkeiten | Erforderliche Teile |
|---|---|
| Zerlegemeister | 3 |
Blütentanz-Gebet Setbonus-Fähigkeiten
| Fähigkeiten | Erforderliche Teile |
|---|---|
| Blütentanz-Segen I | 2 |
| Blütentanz-Segen II | 4 |
Ad
Sakurawelle-Set α Rüstungssets Verteidigung, Widerstände
| Name | Verteidigung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 2 | 2 | -3 | 2 | 2 | |
| 36 | 2 | 2 | -3 | 2 | 2 | |
| 36 | 2 | 2 | -3 | 2 | 2 | |
| 36 | 2 | 2 | -3 | 2 | 2 | |
| 36 | 2 | 2 | -3 | 2 | 2 | |
| Gesamt | 180 | 10 | 10 | -15 | 10 | 10 |
Sakurawelle-Set α Rüstungssets Materialien
| Name | Materialien |
|---|---|
Ad
Ad










