Ernte-Set α Rüstungsset-Fähigkeiten und Materialien | Monster Hunter Wilds

Ad
Ernte-Set α Rüstungssets Fähigkeiten
Slots, Fähigkeiten
| Name | Slots | Fähigkeiten |
|---|---|---|
![]() ![]() Ernte-Flor α | ① ① ー | |
![]() ![]() Ernte-Tronco α | ー ー ー | |
![]() ![]() Ernte-Trama α | ー ー ー | |
![]() ![]() Ernte-Hoja α | ① ① ー | |
![]() ![]() Ernte-Raiz α | ② ー ー |
Festival-Stimmung Gruppenfähigkeiten
| Fähigkeiten | Erforderliche Teile |
|---|---|
| Zerlegemeister | 3 |
Setbonus-Fähigkeiten
ー
Ad
Ernte-Set α Rüstungssets Verteidigung, Widerstände
| Name | Verteidigung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 36 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 36 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 36 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 36 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Gesamt | 180 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Ernte-Set α Rüstungssets Materialien
| Name | Materialien |
|---|---|
Ad
Ad










