Blangonga-Set β Rüstungsset-Fähigkeiten und Materialien | Monster Hunter Wilds
Ad
Blangonga-Set β Rüstungssets Fähigkeiten
Slots, Fähigkeiten
Name | Slots | Fähigkeiten |
---|---|---|
![]() ![]() Blangonga-Helm β | ② ① ① | |
![]() ![]() Blangonga-Panzerung β | ② ー ー | |
![]() ![]() Blangonga-Armschutz β | ② ② ー | |
![]() ![]() Blangonga-Hüftring β | ① ① ー | |
![]() ![]() Blangonga-Beinschutz β | ② ② ー |
Ködernder Pelz Gruppenfähigkeiten
Fähigkeiten | Erforderliche Teile |
---|---|
Provozierer | 3 |
Blangongas Geist Setbonus-Fähigkeiten
Fähigkeiten | Erforderliche Teile |
---|---|
Schlachtruf I | 2 |
Schlachtruf II | 4 |
Ad
Blangonga-Set β Rüstungssets Verteidigung, Widerstände
Name | Verteidigung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 48 | -4 | 1 | 0 | 4 | 0 |
![]() | 48 | -4 | 1 | 0 | 4 | 0 |
![]() | 48 | -4 | 1 | 0 | 4 | 0 |
![]() | 48 | -4 | 1 | 0 | 4 | 0 |
![]() | 48 | -4 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Gesamt | 240 | -20 | 5 | 0 | 20 | 0 |
Blangonga-Set β Rüstungssets Materialien
Name | Materialien |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad