Uth-Duna-Set β Rüstungsset-Fähigkeiten und Materialien | Monster Hunter Wilds
Ad
Uth-Duna-Set β Rüstungssets Fähigkeiten
Slots, Fähigkeiten
| Name | Slots | Fähigkeiten |
|---|---|---|
![]() ![]() Duna-Helm β | ③ ② ー | |
![]() ![]() Duna-Panzerung β | ③ ① ー | |
![]() ![]() Duna-Armschutz β | ③ ① ① | |
![]() ![]() Duna-Hüftring β | ③ ① ー | |
![]() ![]() Duna-Beinschutz β | ③ ① ① |
Apex-Zorn Gruppenfähigkeiten
| Fähigkeiten | Erforderliche Teile |
|---|---|
| Wiederbelebung | 3 |
Uth Dunas Deckung Setbonus-Fähigkeiten
| Fähigkeiten | Erforderliche Teile |
|---|---|
| Schutzschleier I | 2 |
| Schutzschleier II | 4 |
Ad
Uth-Duna-Set β Rüstungssets Verteidigung, Widerstände
| Name | Verteidigung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | -1 | 4 | -3 | 0 | 0 | |
| 60 | -1 | 4 | -3 | 0 | 0 | |
| 60 | -1 | 4 | -3 | 0 | 0 | |
| 60 | -1 | 4 | -3 | 0 | 0 | |
| 60 | -1 | 4 | -3 | 0 | 0 | |
| Gesamt | 300 | -5 | 20 | -15 | 0 | 0 |
Uth-Duna-Set β Rüstungssets Materialien
| Name | Materialien |
|---|---|
Ad
Ad










