Nu-Udra-Set α Rüstungsset-Fähigkeiten und Materialien | Monster Hunter Wilds
Ad
Nu-Udra-Set α Rüstungssets Fähigkeiten
Slots, Fähigkeiten
Name | Slots | Fähigkeiten |
---|---|---|
![]() ![]() Udra-Helm α | ① ① ー | |
![]() ![]() Udra-Panzerung α | ① ① ー | |
![]() ![]() Udra-Armschutz α | ② ー ー | |
![]() ![]() Udra-Hüftring α | ② ー ー | |
![]() ![]() Udra-Beinschutz α | ③ ー ー |
Gefallen für den Fürsten Gruppenfähigkeiten
Fähigkeiten | Erforderliche Teile |
---|---|
Inspiration | 3 |
Nu Udras Meuterei Setbonus-Fähigkeiten
Fähigkeiten | Erforderliche Teile |
---|---|
Böses Blut I | 2 |
Böses Blut II | 4 |
Ad
Nu-Udra-Set α Rüstungssets Verteidigung, Widerstände
Name | Verteidigung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 60 | 5 | -4 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 60 | 5 | -4 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 60 | 5 | -4 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 60 | 5 | -4 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 60 | 5 | -4 | 0 | 1 | 0 |
Gesamt | 300 | 25 | -20 | 0 | 5 | 0 |
Nu-Udra-Set α Rüstungssets Materialien
Name | Materialien |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad