Rey-Dau-Set β Rüstungsset-Fähigkeiten und Materialien | Monster Hunter Wilds
Ad
Rey-Dau-Set β Rüstungssets Fähigkeiten
Slots, Fähigkeiten
Name | Slots | Fähigkeiten |
---|---|---|
![]() ![]() Rey-Kopfschutz β | ③ ー ー | |
![]() ![]() Rey-Panzerung β | ② ① ① | |
![]() ![]() Rey-Armschutz β | ③ ー ー | |
![]() ![]() Rey-Hüftring β | ③ ① ー | |
![]() ![]() Rey-Beinschutz β | ③ ① ① |
Apex-Zorn Gruppenfähigkeiten
Fähigkeiten | Erforderliche Teile |
---|---|
Wiederbelebung | 3 |
Rey Daus Spannung Setbonus-Fähigkeiten
Fähigkeiten | Erforderliche Teile |
---|---|
Donnerndes Gebrüll I | 2 |
Donnerndes Gebrüll II | 4 |
Ad
Rey-Dau-Set β Rüstungssets Verteidigung, Widerstände
Name | Verteidigung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 60 | 0 | -2 | 4 | -3 | 0 |
![]() | 60 | 0 | -2 | 4 | -3 | 0 |
![]() | 60 | 0 | -2 | 4 | -3 | 0 |
![]() | 60 | 0 | -2 | 4 | -3 | 0 |
![]() | 60 | 0 | -2 | 4 | -3 | 0 |
Gesamt | 300 | 0 | -10 | 20 | -15 | 0 |
Rey-Dau-Set β Rüstungssets Materialien
Name | Materialien |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad