Xu-Wu-Set β Rüstungsset-Fähigkeiten und Materialien | Monster Hunter Wilds
Ad
Xu-Wu-Set β Rüstungssets Fähigkeiten
Slots, Fähigkeiten
Name | Slots | Fähigkeiten |
---|---|---|
![]() ![]() Xu-Wu-Helm β | ② ① ー | |
![]() ![]() Xu-Wu-Panzerung β | ① ① ー | |
![]() ![]() Xu-Wu-Armschutz β | ② ② ① | |
![]() ![]() Xu-Wu-Hüftring β | ② ① ① | |
![]() ![]() Xu-Wu-Beinschutz β | ② ② ① |
Buttriges Lederhandwerk Gruppenfähigkeiten
Fähigkeiten | Erforderliche Teile |
---|---|
Affinitätsschlittern | 3 |
Xu Wus Nachdruck Setbonus-Fähigkeiten
Fähigkeiten | Erforderliche Teile |
---|---|
Proteinprotz I | 2 |
Proteinprotz II | 4 |
Ad
Xu-Wu-Set β Rüstungssets Verteidigung, Widerstände
Name | Verteidigung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 48 | 1 | 1 | 1 | -3 | 2 |
![]() | 48 | 1 | 1 | 1 | -3 | 2 |
![]() | 48 | 1 | 1 | 1 | -3 | 2 |
![]() | 48 | 1 | 1 | 1 | -3 | 2 |
![]() | 48 | 1 | 1 | 1 | -3 | 2 |
Gesamt | 240 | 5 | 5 | 5 | -15 | 10 |
Xu-Wu-Set β Rüstungssets Materialien
Name | Materialien |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
Ad
Ad